Keine Artikel im Warenkorb
🔥 Aktuelle Top-Deals 🔥
| Betriebsspannung, V: | 230 |
| Höchstleistung, kW: | 3.1** |
| Nennleistung, kW: | 2.8** |
| Anlasser: | Hand |
| Steckdosen: | 1 x Schuko 230 V |
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 3.1** |
| Nennleistung, kW | 2.8** |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50 |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 13.5 |
| Steckdosen | 1 x Schuko 230 V |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 4 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 2.7 |
| Led-Anzeige | Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 63/96 |
| Steckdose 12V, А | 12V/8.3A |
| Motormodell | KS 160i |
| Typ des Motors | LPG/Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motorleistung, PS | 4.6 |
| Motoröl-Füllmenge, l | 0.45 |
| Hubraum, cm3 | 145 |
| Anlasser | Hand |
| Wicklung des Alternators | Kupfer |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 480x290x430 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 510x320x475 |
| Nettogewicht, kg | 22 |
| Bruttogewicht, kg | 24.6 |
| SKU | KS 3100iG S |
| Strichcode | 4260405365562 |



Keine Artikel im Warenkorb