Δεν υπάρχουν αντικείμενα στο καλάθι
Invertergenerator KSB 110iE-1/3
€1.339,00
Invertergenerator KSB 110iE-1/3
Μη διαθέσιμο
€1.339,00
Προδιαγραφή
| Τάση, V: | 230/400 |
| Μέγιστη ισχύς, kW: | 11,0 (230V/400V) |
| Ονομαστική ισχύς, kW: | 10,0 (230V/400V) |
| Εκκίνηση κινητήρα: | Handmatig/Elektrisch |
| Καταστήματα: | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
Προδιαγραφή
| Τάση, V | 230/400 |
| Μέγιστη ισχύς, kW | 11,0 (230V/400V) |
| Ονομαστική ισχύς, kW | 10,0 (230V/400V) |
| Συντελεστής ισχύος, cosφ | 1 (230 V) / 0,8 (400 V) |
| Συχνότητα, Hz | 50 |
| Ρεύμα (μέγιστο), Α | 47.83 / 19.85 |
| Καταστήματα | 1×Schuko 230V 16A, 1×CEE 230V 32A, 1×CEE 400V 32A |
| Εκκίνηση κινητήρα | Handmatig/Elektrisch |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου, l | 40 |
| Οθόνη LED | Voltage, frequentie, werkuren |
| Επίπεδο θορύβου Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Έξοδος ισχύος DC, V/Α | 12/8.3 |
| Έξοδοι USB | USB 3.0 + Type C |
| Μοντέλο κινητήρα | KSB 530i |
| Όγκος κυλίνδρου κινητήρα, cm3 | 520 |
| Τύπος κινητήρα | Benzine 4-takt cyclus |
| Ισχύς κινητήρα, ίπποι | 20 |
| Όγκος στροφαλοθαλάμου, l | 1.2 |
| Συσσωρευτής (A·h) | 11.2 |
| Κλάση προστασίας | IP23M |
| Περιλαμβάνει | Generator, Verpakking, Handleiding, Bougiesleutel, Olie trechter, 2×Anti-vibratievoeten, Draagbare stekker 230V 16A, Draagbare stekker 230V 32A, Draagbare stekker 400V 32A, Steeksleutel, Gereedschapskoffer, DC-aansluitkabel, 2×Transportwielen, 2×Transporthandvatten |
| Μικτές διαστάσεις (ΜxΠxΥ), mm | 810×570×600 |
| Καθαρό βάρος, κιλά | 84 |
| Μικτό βάρος, κιλά | 86.0 |
| Κωδικός Αποθέματος | KSB 110iE-1/3 |
| Γραμμωτός κώδικας | 4260405369362 |
Maximaal Vermogen: 11.0 kW
Οφέλη
Παράδοση
- Δωρεάν αποστολή: παραλάβετε την παραγγελία σας σε μόλις 1–5 εργάσιμες ημέρες. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση λόγω αργιών που τηρούν οι μεταφορείς.
Παράδοση
Πληρωμή
- Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα ασφαλών και βολικών μεθόδων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων:
Πληρωμή
€1.339,00



Invertergenerator KSB 110iE-1/3