Nincsenek tételek a kosárban
Szerezze meg bónusz akkumulátorát 🎁 20V Akkumulátoros Készletek
| Névleges teljesítmény, W: | 1200 |
| Kapacitás, Wh: | 1024 Wh (25,6 V/40 Ah) |
| Akkumulátor típusa: | Lítium-vas-foszfát (LiFePO₄) akkumulátorok |
| Életciklus: | ≤3000 ciklus (80% DOD) |
| Kapacitás, Wh | 1024 Wh (25,6 V/40 Ah) |
| Akkumulátor típusa | Lítium-vas-foszfát (LiFePO₄) akkumulátorok |
| Akkumulátor kapacitás | 40 Ah |
| Cellák száma | 8S2P, 16 db. |
| Egy cella feszültsége | 3,2 V |
| Életciklus | ≤3000 ciklus (80% DOD) |
| AC kimenet | 4×230 V |
| Névleges teljesítmény, W | 1200 |
| Csúcsteljesítmény, W | 2400 |
| Type-C kimenet | 2×PD100 W max. |
| USB kimenet | 4×USB-A QC 3.0 18 W |
| Szivargyújtó aljzat | 13,6 V/8 A |
| Töltés bemenet | 1000 W, körülbelül 2 óra a teljes feltöltéshez |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| DC kimenet | 2×13,6 V/8 A (DC-5521 port) |
| AC kimeneti átalakítási hatékonyság | ≥92% |
| Töltés MPPT PV modul segítségével | XT60 Max. 400 W |
| XT60 töltés | 12–60 V max. 400 W |
| LED zseblámpa | – |
| Működési hőmérséklet, °C | -20°C – 45°C (kisütés), 0°C – 45°C (töltés) |
| Védelmi osztály | IP21 |
| Tartalmazza | Hordozható áramforrás, AC töltőkábel, Felhasználói kézikönyv |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 350×220×272 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 483×372×415 |
| Nettó tömeg, kg | 12 |
| Bruttó súly, kg | 15.0 |
| SKU | KSB 1200PS |
| Vonalkód | 4260405369836 |



Nincsenek tételek a kosárban