Nema stavki u korpi
Osvojite svoju bonus bateriju 🎁 Kompleti sa baterijama od 20V
| Frekvencija, Hz: | 50** |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW: | 6.5/6.0 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kW: | 7.5/7.0 |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l: | 20 |
| Време рада при 50% оптерећењу, сати: | 11.1 |
| Napon, V | 230/400 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (230V), kW | 6.5/6.0 |
| Maksimalna/Nominalna snaga (400V), kW | 7.5/7.0 |
| Коефицијент снаге, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Frekvencija, Hz | 50** |
| Trenutna (maks.) 230/400 V, A | 28.26/13.54 |
| Prodajna mesta | 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A |
| Време рада при 50% оптерећењу, сати | 11.1 |
| LED дисплеј | Napon, frekvencija, radni sati |
| Nivo buke Lpa (7m)/Lwa, dB | 69/94 |
| Izlazna snaga DC, V/A | 12/8.3 |
| Tip motora | Dizel motor sa jednim cilindrom, četvorotaktni, hlađen vazduhom |
| Model motora | KS 520HD-V |
| Snaga motora, KS/kW | 18.0/13.24 |
| Предгрејач | + |
| Zapremina rezervoara za gorivo, l | 20 |
| Zapremina kućišta radilice, l | 1.65 |
| Zapremina cilindra motora, cm3 | 498 |
| Kontroler izlazne snage | Inteligentni sistem za stabilizaciju napona AVR |
| Pokretanje motora | Електрични |
| Izlaz za ATS | + |
| Klasa zaštite | IP23M |
| Uključuje | Generator, Pakovanje, Uputstvo, Šrafciger PH2 6.0 mm, 32 A CEE utikač (2P+E), Prenosivi CEE utikač 400V 16А (3P+E+N), Ključ za startovanje, Viljuškasti ključ 8х10 mm, 12х14 mm, 17х19 mm |
| Neto dimenzije (D x Š x V), mm | 900x545x905 |
| Bruto dimenzije (D x Š x V), mm | 960x570x985 |
| Neto težina, kg | 168 |
| Bruto težina, kg | 178.0 |
| SKU | KS 9200HDES-1/3 ATSR |
| Баркод | 4260405362363 |












Nema stavki u korpi